Ringkasan
Data sektoral urusan Kepemudaan dan Olahraga (kode 2.19) yang dihasilkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tahun 2025.
Dataset ini memuat 11 indikator lengkap dengan satuan dan definisi operasionalnya. Seluruh indikator telah diverifikasi oleh walidata.
Catatan: nilai 0 dapat berarti memang tidak ada capaian pada tahun tersebut, atau data belum tersedia. Untuk konfirmasi atau permintaan data lebih rinci, silakan hubungi produsen data melalui menu Form Permintaan Data.
Pratinjau
| Kode DSSD | Uraian | Satuan | Tahun | Nilai | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19.000064 | Pemuda Kader | Orang | 2025 | 26 | Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan |
| 2.19.000065 | Pemuda Pelopor | Orang | 2025 | 26 | Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan |
| 2.19.000067 | Pemuda wirausaha muda pemula | Orang | 2025 | 0 | wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya |
| 2.19.000068 | Pemuda Berprestasi | Orang | 2025 | 26 | Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan |
| 2.19.000069 | Organisasi Kepemudaan | Organisasi | 2025 | 10 | Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan |
| 2.19.000070 | sarana dan prasarana kepemudaan | Unit | 2025 | 0 | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah |
| 2.19.000071 | organisasi kepemudaan berprestasi | Organisasi | 2025 | 0 | Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan |
| 2.19.000072 | sentra kewirausahaan pemuda | Sentra | 2025 | 0 | Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian |
| 2.19.000089 | organisasi kepramukaan | Organisasi | 2025 | 1 | Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah |
| 2.19.000090 | tenaga pendidik pramuka | Orang | 2025 | 4 | Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan |
Sumber daya
Metadata
Ajukan permintaan data kepada Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Diskominfo Boltim.