Ringkasan
Data sektoral urusan Pendidikan (kode 1.01) yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tahun 2025.
Dataset ini memuat 708 indikator lengkap dengan satuan dan definisi operasionalnya. Seluruh indikator telah diverifikasi oleh walidata.
Catatan: nilai 0 dapat berarti memang tidak ada capaian pada tahun tersebut, atau data belum tersedia. Untuk konfirmasi atau permintaan data lebih rinci, silakan hubungi produsen data melalui menu Form Permintaan Data.
Pratinjau
| Kode DSSD | Uraian | Satuan | Tahun | Nilai | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.000001 | Asrama sekolah | Unit | 2025 | 0 | jumlah asrama sekolah yang tersedia |
| 1.01.000002 | Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi | Unit | 2025 | 0 | jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi |
| 1.01.000003 | Asrama sekolah yang layak | Unit | 2025 | 0 | jumlah asrama sekolah yang dinilai layak |
| 1.01.000004 | Asrama sekolah yang rusak sedang/berat | Unit | 2025 | 0 | jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat |
| 1.01.000005 | Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun | Dokumen | 2025 | 0 | Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun |
| 1.01.000007 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi | Bahasa | 2025 | 0 | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi |
| 1.01.000008 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | Bahasa | 2025 | 0 | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi |
| 1.01.000009 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya | Bahasa | 2025 | 0 | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya |
| 1.01.000013 | Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan | Unit | 2025 | 114 | jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan |
| 1.01.000014 | Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | Unit | 2025 | 2 | jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
Sumber daya
Metadata
Ajukan permintaan data kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Diskominfo Boltim.