Ringkasan
Data sektoral urusan Perencanaan (kode 5.01) yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tahun 2025.
Dataset ini memuat 59 indikator lengkap dengan satuan dan definisi operasionalnya. Seluruh indikator telah diverifikasi oleh walidata.
Catatan: nilai 0 dapat berarti memang tidak ada capaian pada tahun tersebut, atau data belum tersedia. Untuk konfirmasi atau permintaan data lebih rinci, silakan hubungi produsen data melalui menu Form Permintaan Data.
Pratinjau
| Kode DSSD | Uraian | Satuan | Tahun | Nilai | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.000001 | Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Orang | 2025 | 5 | Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti |
| 5.01.000002 | Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Dokumen | 2025 | 81 | Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan |
| 5.01.000003 | Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 2025 | 1 | Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. |
| 5.01.000004 | Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 2025 | 1 | Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
| 5.01.000005 | Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 2025 | 1 | Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. |
| 5.01.000007 | Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Buku | 2025 | 0 | Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan |
| 5.01.000009 | Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 2025 | 38 | Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
| 5.01.000010 | Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 2025 | 3 | Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah. |
| 5.01.000011 | Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | Dokumen | 2025 | 3 | Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD |
| 5.01.000012 | Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen | 2025 | 3 | Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan |
Sumber daya
Metadata
Ajukan permintaan data kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melalui Diskominfo Boltim.