Ringkasan
Data sektoral urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (kode 8.01) yang dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tahun 2025.
Dataset ini memuat 76 indikator lengkap dengan satuan dan definisi operasionalnya. Seluruh indikator telah diverifikasi oleh walidata.
Catatan: nilai 0 dapat berarti memang tidak ada capaian pada tahun tersebut, atau data belum tersedia. Untuk konfirmasi atau permintaan data lebih rinci, silakan hubungi produsen data melalui menu Form Permintaan Data.
Pratinjau
| Kode DSSD | Uraian | Satuan | Tahun | Nilai | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.000001 | Anggota Paskibraka | Orang | 2025 | 27 | Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. |
| 8.01.000002 | Calon Paskibraka | Orang | 2025 | 69 | Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka |
| 8.01.000003 | Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kegiatan | 2025 | 0 | Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka |
| 8.01.000004 | Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Kegiatan | 2025 | 1 | Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI |
| 8.01.000005 | Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Unit | 2025 | 0 | Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka |
| 8.01.000006 | Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka | Orang | 2025 | 48 | Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka |
| 8.01.000007 | Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila | Unit | 2025 | 0 | Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila |
| 8.01.000008 | Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka | Unit | 2025 | 1 | Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi |
| 8.01.000009 | Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Unit | 2025 | 1 | Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera |
| 8.01.000010 | Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Unit | 2025 | 0 | Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila |
Sumber daya
Metadata
Ajukan permintaan data kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Diskominfo Boltim.